3ª COPA PLACIDIO/COOPERVIL DE FUTEBOL SUIÇO | |||||||
TABELA N°01 | |||||||
SÁBADO 16/03/2013 - CAMPO ANTINGA ASSOC. POMIFRAI | |||||||
14:15 | LIVRE | BATERIAS MOREIRA (cancelado) | X | IMOBILIÁRIA FBGO | D | ||
15:05 | LIVRE | CASTRANS/SÃO CRISTOVÃO | X | BAHIA F. C. (cancelado) | B | ||
DOMINGO DIA 17/03/2013 - CAMPO ANTIGA ASSOC. POMIFRAI | |||||||
14:15 | LIVRE | TROMBINI EXPEDIÇÃO | 0 | X | 7 | MERCADO RIZOLLI | E |
15:05 | LIVRE | BAIRRO PORTAL/PAZIN | 2 | X | 0 | JUVENTUS | C |
15:55 | LIVRE | ATLÉTICO CALMON | 3 | X | 1 | GARAGENS DAS NAÇÕES | F |
16:45 | LIVRE | AGRO NZ | 4 | X | 0 | ATERPLAN/MECÂNICA MACEDO | A |
SÁBADO 23/03/2013 - CAMPO ANTINGA ASSOC. POMIFRAI | |||||||
14:15 | LIVRE | TAQUARUÇÚ | 2 | X | 0 | TRANSCOELHO | C |
15:05 | LIVRE | MELOTO AUTOCENTER | 0 | X | 0 | AMIGOS DO ALEX | G |
DOMINGO 31/03/2013 - CAMPO ANTINGA ASSOC. POMIFRAI | |||||||
08:45 | JUV. | APARECIDENSE | X | LOJA PLACIDIO | B | ||
09:35 | LIVRE | APARECIDENSE | X | BAHIA F.C. | B | ||
10:25 | LIVRE | TRINCA VIDRO | X | TROMBINI EXPEDIÇÃO | E | ||
DOMINGO DIA 31/03/2013 - CAMPO ANTIGA ASSOC. POMIFRAI | |||||||
14:00 | VETER. | CASTRANS/S. CRISTÓVÃO | X | MERCEARIA S. SEBASTIÃO | A | ||
14:50 | LIVRE | MERCEARIA SÃO SEBASTIÃO | X | S.P.S.M/MERCADO JAIR BOTEGA | D | ||
15:40 | LIVRE | BATERIAS MOREIRA | X | IMOBILIÁRIA FBGO | D | ||
16:30 | LIVRE | ATLÂNTICO | X | SÓ DE COLETE | G | ||
SÁBADO 06/04/2013 - CAMPO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | |||||||
14:15 | JUV. | ATREVIDOS | X | I.E.C/SONHO DE CRIANÇAS BRIMQ. | A | ||
15:05 | VETER. | S.P.S.M | X | CHUTE CERTO | B | ||
15:55 | LIVRE | AMERICANO | X | CASTRANS/SÃO CRISTÓVÃO | B | ||
DOMINGO DIA 07/04/2013 - CAMPO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | |||||||
09:00 | JUV. | UDL/LIBERATA | X | CASTRANS/SÃO CRISTÓVÃO | C | ||
09:50 | VETER. | TRINCA VIDRO | X | MERCADO BIG CENTER | C | ||
14:00 | SUB 16 | VEC VIDEIRA | X | CHUTE CERTO | U | ||
14:50 | SUB 14 | PP ESCOLINHA DO VILSINHO | X | PINHEIRO PRETO REAL ROCHA | U | ||
15:40 | LIVRE | MELOTO AUTO CENTER | X | SÓ DE COLETE | G | ||
16:30 | LIVRE | CASTRNAS/SÃO CRISTÓVÃO | X | BAHIA F. C. | B | ||
DOMINGO DIA 07/04/2013 - CAMPO ANTIGA ASSOC. POMIFRAI | |||||||
09:00 | LIVRE | GARAGENS DAS NAÇÕES | X | MARTINS DECORAÇÕES | F | ||
09:50 | LIVRE | TRINCA VIDRO | X | LINHA BALDISSERA | E | ||
14:00 | LIVRE | BAIRRO PORTAL/PAZIN | X | TAQUARUÇÚ | C | ||
14:50 | LIVRE | ATLÉTICO CALMON | X | FAXINAL DOS DOMINGUES | F | ||
15:40 | LIVRE | ASSOC. AVAI L. RÉGIS | X | AMERICANO TRANSPADILHA | A | ||
16:30 | LIVRE | JUVENTUS | X | TRANSCOELHO | C | ||
quarta-feira, 27 de março de 2013
COPA PLACIDIO DE FUTEBOL SUIÇO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário